Liputan6.com, Jakarta - Persaingan jadi juara dunia MotoGP 2022 berlanjut di Sirkuit Ricardo Tormo, Sabtu (5/11/2022). Para pembalap akan menggunakan waktu tersisa di latihan bebas (FP) sebelum melewati kualifikasi untuk posisi start balapan MotoGP Valencia 2022.Â
Juara bertahan Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha mendapat modal berharga. Dia mencatat waktu lebih baik dari pimpinan klasemen sementara MotoGP 2022 Francesco Bagnaia pada dua sesi latihan bebas, Jumat (4/11/2022).
Baca Juga
Profil Jorge Martin, Pembalap Muda Asal Spanyol yang Berpeluang Besar Juara MotoGP 2024
Lokasi Penentuan Juara Dunia MotoGP 2024 Terungkap, Jorge Martin dan Francesco Bagnaia Berebut Takhta
Syarat Jorge Martin Jadi Juara Dunia usai MotoGP Malaysia 2024, Posisi 8 Sprint Race Seri Pamungkas Bisa Cukup
Namun, Quartararo kerepotan menghadapi serbuan Ducati. Setelah jadi yang tercepat di FP1, dia terlempar ke peringkat delapan pada FP2.Â
Advertisement
Sementara empat dari lima posisi teratas dikuasai Ducati. Adalah pembalap Mooney VR46 Racing Team Luca Marini yang mencatat waktu terbaik. Dia diikuti Jorge Martin (Pramac Ducati), Jack Miller (Ducati Lenovo), Marc Marquez (Repsol Honda), dan Enea Bastianini (Gresini Racing).
Patut ditunggu apakah Quartararo bisa bangkit pada kesempatan kali ini. Pasalnya, tugas berat menant di depan mata. Â
Dia wajib berjaya pada MotoGP Valencia untuk mempertahankan gelar, dengan Bagnaia terdampar di urutan 15 atau lebih buruk. Pasalnya, Quartararo tertinggal 23 poin di belakang rival.Â
Di sisi lain, Bagnaia hanya perlu finis di posisi 14 untuk melanjutkan kiprah Valentino Rossi yang menjadi juara dunia terakhir dari Italia 13 tahun lalu.Â
Simak jadwal MotoGP Valencia selengkapnya di halaman berikut:
Jadwal MotoGP Valencia 2022
Sabtu, 5 November 2022
15.55-16.40 WIB: Latihan Bebas 3
19.30-20.00 WIB: Latihan Bebas 4
20.10-20.25 WIB: Kualifikasi 1
20.35-20.50 WIB: Kualifikasi 2
Â
Minggu, 6 November 2022
15.40-16.00 WIB: Pemanasan
20.00 WIB: Balapan
Advertisement
Hasil FP2
Posisi-Perubahan-Pembalap-Asal-Tim (Motor)-Waktu-Lap-Kecepatan Maksimal
1 ^10 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 1'30.217s 19/21 326k
2 ^5 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.105s 19/20 329k
3 ^1 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +0.128s 17/18 331k
4 Ë…2 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.173s 18/19 327k
5 ^9 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +0.177s 19/20 331k
6 ^2 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.205s 20/21 326k
7 Ë…1 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.207s 21/21 324k
8 Ë…7 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.225s 20/21 326k
9 ^8 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.230s 19/20 327k
10 Ë…7 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.302s 20/20 329k
11 Ë…6 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.490s 21/22 327k
12 ^4 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.597s 18/19 327k
13 Ë…4 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.673s 17/17 327k
14 Ë…4 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.787s 17/18 326k
15 ^5 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +0.797s 20/21 327k
16 Ë…3 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.799s 14/15 323k
17 ^1 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +0.931s 18/19 326k
18 ^1 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +1.032s 17/19 326k
19 ^2 Cal Crutchlow GBR WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +1.128s 19/19 324k
20 Ë…8 Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +1.381s 18/19 323k
21 Ë…6 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +1.404s 19/20 323k
22 ^1 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.455s 20/21 323k
23 Ë…1 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +1.545s 12/13 326k
24 = Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* +2.203s 20/20 327k
Hasil FP1
Posisi-Pembalap-Asal-Tim (Motor)-Waktu-Lap-Kecepatan Maksimal
1 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'31.399s 14/23 324k
2 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.035s 6/17 324k
3 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.071s 20/20 329k
4 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +0.143s 8/22 331k
5 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.165s 19/19 327k
6 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.285s 22/23 323k
7 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.363s 18/20 329k
8 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.376s 13/19 326k
9 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.383s 9/18 327k
10 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.410s 14/20 331k
11 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.475s 19/21 327k
12 Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +0.482s 17/19 323k
13 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.516s 8/20 321k
14 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +0.518s 15/22 329k
15 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +0.578s 17/19 323k
16 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.594s 4/18 329k
17 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.600s 19/19 329k
18 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +0.669s 6/19 324k
19 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +0.717s 4/21 326k
20 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +0.760s 14/18 327k
21 Cal Crutchlow GBR WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +0.875s 19/20 324k
22 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +1.205s 17/19 326k
23 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.583s 17/21 324k
24 Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* +2.570s 7/9 320k
Advertisement